Building partnerships through collaboration.
| Grade | Hiring Rate | Job Rate | Advance Amount | Job Advance Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $27,574 | $35,574 | $1,145 | $1,130 |
| 2 | $28,620 | $37,022 | $1,200 | $1,202 |
| 3 | $30,021 | $38,823 | $1,259 | $1,248 |
| 4 | $31,368 | $40,635 | $1,320 | $1,347 |
| 5 | $32,855 | $42,565 | $1,389 | $1,376 |
| 6 | $34,615 | $44,828 | $1,457 | $1,471 |
| 7 | $36,559 | $47,237 | $1,517 | $1,576 |
| 8 | $38,571 | $49,743 | $1,571 | $1,746 |
| 9 | $40,720 | $52,413 | $1,628 | $1,925 |
| 10 | $43,029 | $55,322 | $1,700 | $2,093 |
| 11 | $45,494 | $58,447 | $1,811 | $2,087 |
| 12 | $48,047 | $61,548 | $1,873 | $2,263 |
| 13 | $50,844 | $65,061 | $1,947 | $2,535 |
| 14 | $53,764 | $68,630 | $2,081 | $2,380 |
| 15 | $56,807 | $72,429 | $2,157 | $2,680 |
| 16 | $59,994 | $76,359 | $2,240 | $2,925 |
| 17 | $63,361 | $80,655 | $2,347 | $3,212 |
| 18* | $66,951 | $85,138 | $2,299 | $4,393 |
| 19 | $70,579 | $89,645 | $2,394 | $4,702 |
| 20 | $74,139 | $94,121 | $2,495 | $4,958 |
| 21 | $78,126 | $99,056 | $2,604 | $5,306 |
| 22 | $82,326 | $104,230 | $2,713 | $5,626 |
| 23 | $86,681 | $109,650 | $2,825 | $6,019 |
| 24 | $91,298 | $115,252 | $2,934 | $6,350 |
| 25 | $96,336 | $121,413 | $3,060 | $6,717 |
| 26 | $101,410 | $125,001 | $3,184 | $4,487 |
| 27 | $106,898 | $131,665 | $3,352 | $4,655 |
| 28 | $112,528 | $138,203 | $3,482 | $4,783 |
| 29 | $118,425 | $145,039 | $3,616 | $4,918 |
| 30 | $124,614 | $152,158 | $3,749 | $5,050 |
| 31 | $131,256 | $159,784 | $3,889 | $5,194 |
| 32 | $138,234 | $167,680 | $4,020 | $5,326 |
| 33 | $145,754 | $176,123 | $4,153 | $5,451 |
| 34 | $153,518 | $184,896 | $4,296 | $5,602 |
| 35 | $161,476 | $193,823 | $4,435 | $5,737 |
| 36 | $169,592 | $203,006 | $4,588 | $5,886 |
| 37 | $178,493 | $212,904 | $4,730 | $6,031 |
| 38 | $166,526 |
* Registered Nurse 1 (SG18) is calculated at an Increased Hiring Rate of $76,147
| Grade | Hiring Rate | Job Rate | Advance Amount | Job Advance Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $26,771 | $34,540 | $1,112 | $1,097 |
| 2 | $27,786 | $35,942 | $1,165 | $1,166 |
| 3 | $29,147 | $37,692 | $1,222 | $1,213 |
| 4 | $30,454 | $39,450 | $1,282 | $1,304 |
| 5 | $31,898 | $41,328 | $1,349 | $1,336 |
| 6 | $33,607 | $43,521 | $1,415 | $1,424 |
| 7 | $35,494 | $45,864 | $1,473 | $1,532 |
| 8 | $37,448 | $48,294 | $1,525 | $1,696 |
| 9 | $39,534 | $50,884 | $1,581 | $1,864 |
| 10 | $41,776 | $53,708 | $1,651 | $2,026 |
| 11 | $44,169 | $56,743 | $1,758 | $2,026 |
| 12 | $46,648 | $59,757 | $1,818 | $2,201 |
| 13 | $49,363 | $63,169 | $1,891 | $2,460 |
| 14 | $52,198 | $66,634 | $2,020 | $2,316 |
| 15 | $55,152 | $70,317 | $2,095 | $2,595 |
| 16 | $58,247 | $74,135 | $2,175 | $2,838 |
| 17 | $61,516 | $78,307 | $2,278 | $3,123 |
| 18 | $65,001 | $82,656 | $2,232 | $4,263 |
| 19 | $68,523 | $87,032 | $2,325 | $4,559 |
| 20 | $72,032 | $91,381 | $2,422 | $4,817 |
| 21 | $75,850 | $96,173 | $2,528 | $5,155 |
| 22 | $79,928 | $101,197 | $2,634 | $5,465 |
| 23 | $84,156 | $106,454 | $2,743 | $5,840 |
| 24 | $88,639 | $111,897 | $2,849 | $6,164 |
| 25 | $93,530 | $117,875 | $2,970 | $6,525 |
| 26 | $98,456 | $121,360 | $3,091 | $4,358 |
| 27 | $103,784 | $127,830 | $3,254 | $4,522 |
| 28 | $109,250 | $134,178 | $3,380 | $4,648 |
| 29 | $114,976 | $140,815 | $3,510 | $4,779 |
| 30 | $120,984 | $147,726 | $3,640 | $4,902 |
| 31 | $127,433 | $155,130 | $3,776 | $5,041 |
| 32 | $134,208 | $162,796 | $3,903 | $5,170 |
| 33 | $141,509 | $170,993 | $4,032 | $5,292 |
| 34 | $149,047 | $179,511 | $4,171 | $5,438 |
| 35 | $156,773 | $188,178 | $4,306 | $5,569 |
| 36 | $164,652 | $197,093 | $4,454 | $5,717 |
| 37 | $173,294 | $206,703 | $4,593 | $5,851 |
| 38 | $161,676 |
| Grade | Hiring Rate | Job Rate | Advance Amount | Job Advance Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,991 | $33,537 | $1,079 | $1,072 |
| 2 | $26,977 | $34,894 | $1,131 | $1,131 |
| 3 | $28,298 | $36,595 | $1,186 | $1,181 |
| 4 | $29,567 | $38,300 | $1,244 | $1,269 |
| 5 | $30,969 | $40,127 | $1,309 | $1,304 |
| 6 | $32,628 | $42,251 | $1,374 | $1,379 |
| 7 | $34,460 | $44,531 | $1,430 | $1,491 |
| 8 | $36,357 | $46,886 | $1,481 | $1,643 |
| 9 | $38,383 | $49,405 | $1,535 | $1,812 |
| 10 | $40,559 | $52,146 | $1,603 | $1,969 |
| 11 | $42,883 | $55,093 | $1,707 | $1,968 |
| 12 | $45,289 | $58,016 | $1,765 | $2,137 |
| 13 | $47,925 | $61,330 | $1,836 | $2,389 |
| 14 | $50,678 | $64,693 | $1,961 | $2,249 |
| 15 | $53,546 | $68,269 | $2,034 | $2,519 |
| 16 | $56,550 | $71,979 | $2,112 | $2,757 |
| 17 | $59,724 | $76,029 | $2,212 | $3,033 |
| 18 | $63,108 | $80,248 | $2,167 | $4,138 |
| 19 | $66,527 | $84,496 | $2,257 | $4,427 |
| 20 | $69,934 | $88,721 | $2,352 | $4,675 |
| 21 | $73,641 | $93,374 | $2,455 | $5,003 |
| 22 | $77,600 | $98,252 | $2,557 | $5,310 |
| 23 | $81,705 | $103,350 | $2,663 | $5,667 |
| 24 | $86,057 | $108,638 | $2,766 | $5,985 |
| 25 | $90,806 | $114,444 | $2,884 | $6,334 |
| 26 | $95,588 | $117,825 | $3,001 | $4,231 |
| 27 | $100,761 | $124,107 | $3,159 | $4,392 |
| 28 | $106,068 | $130,270 | $3,282 | $4,510 |
| 29 | $111,627 | $136,714 | $3,408 | $4,639 |
| 30 | $117,460 | $143,423 | $3,534 | $4,759 |
| 31 | $123,721 | $150,612 | $3,666 | $4,895 |
| 32 | $130,299 | $158,054 | $3,789 | $5,021 |
| 33 | $137,387 | $166,013 | $3,914 | $5,142 |
| 34 | $144,706 | $174,283 | $4,050 | $5,277 |
| 35 | $152,207 | $182,697 | $4,180 | $5,410 |
| 36 | $159,856 | $191,352 | $4,324 | $5,552 |
| 37 | $168,247 | $200,683 | $4,459 | $5,682 |
| 38 | $156,967 |
Delorian Miller
Assistant Director, Workforce Planning and Recruitment
Workforce Planning and Recruitment
