Building partnerships through collaboration.
| Salary Grade | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| MP1 | $136,411 | $231,168 |
| MP2 | $113,872 | $216,254 |
| MP3 | $93,697 | $192,105 |
| MP4 | $76,121 | $144,779 |
| MP5 | $54,205 | $108,717 |
| MP6 | $49,479 | $72,553 |
| Salary Grade | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| MP1 | $132,438 | $224,435 |
| MP2 | $110,555 | $209,955 |
| MP3 | $90,968 | $186,510 |
| MP4 | $73,904 | $140,562 |
| MP5 | $52,626 | $105,550 |
| MP6 | $48,038 | $70,440 |
| Salary Grade | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| MP1 | $128,581 | $217,898 |
| MP2 | $107,335 | $203,840 |
| MP3 | $88,318 | $181,078 |
| MP4 | $71,751 | $136,468 |
| MP5 | $51,093 | $102,476 |
| MP6 | $46,639 | $68,388 |
Delorian Miller
Assistant Director, Workforce Planning and Recruitment
Workforce Planning and Recruitment
