Registration for summer 2026 begins March 2 and concludes on the last day to drop/add classes.
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
July 13 | Monday | First day of classes |
July 15 | Wednesday | Last day to drop/add |
Aug. 4 | Tuesday | Last day to resign classes |
Aug. 14 | Friday | Last day of classes |
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
May 26 | Tuesday | First day of classes |
| May 28 | Thursday | Last day to drop/add |
June 19 | Friday | Juneteenth holiday observed |
| June 23 | Tuesday | Last day to resign classes |
July 3 | Friday | Last day of classes |
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
June 22 | Monday | First day of classes |
| June 24 | Wednesday | Last day to drop/add |
July 4 | Saturday | Independence Day holiday observed |
| July 21 | Tuesday | Last day to resign classes |
July 31 | Friday | Last day of classes |
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
July 7 | Tuesday | First day of classes |
| July 9 | Thursday | Last day to drop/add |
| Aug. 4 | Tuesday | Last day to resign |
Aug. 14 | Friday | Last day of classes |
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
May 26 | Tuesday | First day of classes |
| May 29 | Friday | Last day to drop/add |
June 19 | Wednesday | Juneteenth holiday observed |
July 4 | Saturday | Independence Day holiday observed |
| July 9 | Thursday | Last day to resign |
July 24 | Friday | Last day of classes |
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
May 26 | Tuesday | First day of classes |
| June 1 | Monday | Last day to drop/add |
June 19 | Friday | Juneteenth holiday observed |
July 4 | Saturday | Independence Day holiday observed |
| July 16 | Thursday | Last day to resign |
July 31 | Friday | Last day of classes |
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
May 26 | Tuesday | First day of classes |
| June 1 | Monday | Last day to drop/add |
June 19 | Wednesday | Juneteenth holiday observed |
July 4 | Thursday | Independence Day holiday observed |
| July 24 | Friday | Last day to resign |
Aug. 14 | Friday | Last day of classes |
Dates vary.
| Session(s) | Credits |
|---|---|
| Single Summer Session | 8 |
| Two Overlapping Summer Sessions | 11 |
| Total Summer Session | 14 |
| Session(s) | Credits |
|---|---|
| Single Summer Session | 8 |
| Two Overlapping Summer Sessions | 11 |
| Total Summer Session | 14 |
| Maximum Number of Credits a Student May Take as a Non-Degree Seeking Student (students who wish to enroll for additional credits must apply to the university as a degree-seeking student) | 30 |