Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $78,335 | $140,535 |
SL 5 | $64,110 | $119,035 |
SL 4 | $53,441 | $102,170 |
SL 3 | $46,329 | $89,521 |
SL 2 | $40,995 | $78,983 |
SL 1 | $35,661 | $68,443 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $76,799 | $137,779 |
SL 5 | $62,853 | $116,701 |
SL 4 | $52,393 | $100,167 |
SL 3 | $45,421 | $87,766 |
SL 2 | $40,191 | $77,434 |
SL 1 | $34,962 | $67,101 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $75,293 | $135,077 |
SL 5 | $61,621 | $114,413 |
SL 4 | $51,366 | $98,203 |
SL 3 | $44,530 | $86,045 |
SL 2 | $39,403 | $75,916 |
SL 1 | $34,276 | $65,785 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $73,817 | $132,428 |
SL 5 | $60,413 | $112,170 |
SL 4 | $50,359 | $96,277 |
SL 3 | $43,657 | $84,358 |
SL 2 | $38,630 | $74,427 |
SL 1 | $33,604 | $64,495 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
SL 6 | $72,370 | $129,831 |
SL 5 | $59,228 | $109,971 |
SL 4 | $49,372 | $94,389 |
SL 3 | $42,801 | $82,704 |
SL 2 | $37,873 | $72,968 |
SL 1 | $32,945 | $63,230 |
Delorian Miller
Recruitment and Position Specialist
Workforce Planning and Recruitment