Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Professor and Chair (Med) | -- | $237,642 |
Professor HS | $71,581 | $222,535 |
Associate Professor HS | $57,709 | $206,171 |
Assistant Professor HS | $48,818 | $182,257 |
Lecturer HS | $48,818 | $182,257 |
Instructor HS | $42,594 | $160,855 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Professor and Chair (Med) | -- | $232,982 |
Professor HS | $70,177 | $218,172 |
Associate Professor HS | $56,577 | $202,128 |
Assistant Professor HS | $47,861 | $178,683 |
Lecturer HS | $47,861 | $178,683 |
Instructor HS | $41,759 | $157,701 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Professor & Chair (Med) | -- | $228,414 |
Professor HS | $68,801 | $213,894 |
Associate Professor HS | $55,468 | $198,165 |
Assistant Professor HS | $46,923 | $175,179 |
Lecturer HS | $46,923 | $175,179 |
Instructor | $40,940 | $154,609 |
Assistant Instructor | -- | $101,372 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Professor and Chair (Med) | -- | $223,935 |
Professor HS | $67,452 | $209,700 |
Associate Professor HS | $54,380 | $194,279 |
Assistant Professor HS | $46,003 | $171,744 |
Lecturer HS | $46,003 | $171,744 |
Instructor | $40,137 | $151,577 |
Assistant Instructor | -- | $99,384 |
Title | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Professor and Chair (Med) | -- | $219,544 |
Professor HS | $66,129 | $205,588 |
Associate Professor HS | $53,314 | $190,470 |
Assistant Professor HS | $45,101 | $168,376 |
Lecturer HS | $45,101 | $168,376 |
Instructor | $39,350 | $148,605 |
Assistant Instructor | -- | $97,435 |
Delorian Miller
Recruitment and Position Specialist
Workforce Planning and Recruitment